Missouri AFL-CIO 2026 General Election Endorsements

| Statewide Proposition A | Citizen-led referendum on gerrymandered Congressional maps | NO, OPPOSE | |
| Statewide Amendment 3 | Repeals abortion rights | NO, OPPOSE | |
| Statewide Amendment 6 | Protects citizen-led votes and petition rights | YES, SUPPORT | |
| Statewide Amendment 7 | Allows for private funding of state government | NO, OPPOSE | |
| Statewide | State Auditor | Quentin | Wilson |
| Congress | CD 1 | Wesley | Bell |
| Congress | CD 2 | Fred | Wellman |
| Congress | CD 3 | Bethany | Mann |
| Congress | CD 4 | Jordan | Herrera |
| Congress | CD 5 | Emanuel | Cleaver II |
| Congress | CD 6 | Josh | Smead |
| Congress | CD 7 | Missi | Hesketh |
| Congress | CD 8 | Chris | Reichard |
| State Senate | SD 2 | Susan | Shumway |
| State Senate | SD 4 | Gina | Mitten |
| State Senate | SD 8 | Keri | Ingle |
| State Senate | SD 10 | Mike | Deering |
| State Senate | SD 14 | Raychel | Proudie |
| State Senate | SD 20 | Sean | Falconer |
| State Senate | SD 22 | Jim | Avery |
| State Senate | SD 24 | Tracy | McCreery |
| State Senate | SD 26 | Vicky | Wors |
| State Senate | SD 30 | Betsy | Fogle |
| State Senate | SD 34 | Shereka | Barnes |
| State House | HD 2 | Casey | Scott |
| State House | HD 8 | Amy | Minich |
| State House | HD 9 | Gena | Pucket |
| State House | HD 12 | Tracey | Steele |
| State House | HD 13 | Jacoby | Wynkoop |
| State House | HD 14 | Ashley | Aune |
| State House | HD 15 | Kenneth | Jamison |
| State House | HD 17 | Susan | Hoisington |
| State House | HD 18 | Eric | Woods |
| State House | HD 19 | Wick | Thomas |
| State House | HD 21 | Will | Jobe |
| State House | HD 22 | Yolanda | Young |
| State House | HD 23 | Tony L. | Van Trece |
| State House | HD 24 | Kevin | Garner |
| State House | HD 25 | Pattie | Mansur |
| State House | HD 26 | Tiffany | Price |
| State House | HD 27 | Melissa | Douglas |
| State House | HD 28 | Donna | Barnes |
| State House | HD 29 | Tedi | Rowland |
| State House | HD 30 | Kevin | Grover |
| State House | HD 31 | Justin | Geiser |
| State House | HD 32 | Jennifer | Cassidy |
| State House | HD 33 | Troy | Lattrell |
| State House | HD 34 | Kemp | Strickler |
| State House | HD 35 | Michael | Scott |
| State House | HD 36 | Anthony | Ealy |
| State House | HD 37 | Karissa Marie | Varga |
| State House | HD 38 | Marty | Jacobs |
| State House | HD 39 | Tanya | Lakins |
| State House | HD 41 | Matthew | Beger |
| State House | HD 44 | Bekki | Brewer |
| State House | HD 45 | Kathy | Steinhoff |
| State House | HD 46 | David | Tyson Smith |
| State House | HD 47 | Adrian | Plank |
| State House | HD 50 | Gregg | Bush |
| State House | HD 54 | Taigan Rayne | Plummer |
| State House | HD 55 | Jon | Pennell |
| State House | HD 56 | Staci | Czar |
| State House | HD 62 | Liz | Davenport |
| State House | HD 63 | Donald | Looney Jr. |
| State House | HD 64 | Amber | Teson |
| State House | HD 67 | Tonya | Rush |
| State House | HD 68 | Kem | Smith |
| State House | HD 69 | Chris | Chapman |
| State House | HD 70 | Stephanie | Boykin |
| State House | HD 71 | Nicole | Greer |
| State House | HD 72 | Patrick | Wroblewski |
| State House | HD 73 | Kennedy | Moore |
| State House | HD 74 | Marla | Smith |
| State House | HD 75 | Chanel | Mosley |
| State House | HD 76 | Marlon | Anderson |
| State House | HD 77 | Kimberly-Ann | Collins |
| State House | HD 78 | Marty Joe | Murray |
| State House | HD 79 | Rachel | D'Souza |
| State House | HD 80 | Elizabeth | Fuchs |
| State House | HD 81 | James (Jimmy) | Lappe |
| State House | HD 82 | Nick | Kimble |
| State House | HD 83 | Ray | Reed |
| State House | HD 84 | Del | Taylor |
| State House | HD 85 | Yolonda Fountain | Henderson |
| State House | HD 86 | Jeff | Hales |
| State House | HD 87 | Connie | Steinmetz |
| State House | HD 88 | Jennifer | Trickey |
| State House | HD 89 | Bryan | Troop |
| State House | HD 90 | Mark | Boyko |
| State House | HD 91 | Jo | Doll |
| State House | HD 92 | Michael | Burton |
| State House | HD 93 | Bridget | Walsh Moore |
| State House | HD 94 | Cathy | Summers |
| State House | HD 95 | Meredith | Sumenek |
| State House | HD 98 | Jaclyn | Zimmermann |
| State House | HD 99 | Tori | Schafer |
| State House | HD 100 | Mary Ann | Perkins |
| State House | HD 104 | Tara | Murray |
| State House | HD 105 | Cat | Clayton |
| State House | HD 106 | Jewel | Kelly |
| State House | HD 107 | Gary | Wester |
| State House | HD 110 | Claire | Heinrich |
| State House | HD 111 | Cecelie | Williams |
| State House | HD 113 | Phil | Amato |
| State House | HD 114 | Jessie | Shepherd |
| State House | HD 117 | Eli | Flowers |
| State House | HD 123 | Jeff | Vernetti |
| State House | HD 125 | Dane | Diehl |
| State House | HD 127 | Marvin | Manring |
| State House | HD 130 | Leslie | Jones |
| State House | HD 131 | Ashley | Cossins |
| State House | HD 132 | Jeremy | Dean |
| State House | HD 133 | Katelyn | Zach |
| State House | HD 134 | Kelsey | Grant |
| State House | HD 135 | John | Chiles |
| State House | HD 136 | Stephanie | Hein |
| State House | HD 137 | Bryce | F Lockwood |
| State House | HD 140 | Julia | E Curran |
| State House | HD 145 | Carl | Kinsky |
| State House | HD 146 | Mary Harriet | Talbut |
| State House | HD 147 | Tim | Palmer |
| State House | HD 148 | Casey | Carlisle |
| State House | HD 150 | Cameron Bunting | Parker |
| State House | HD 161 | Aaron Joseph | Metzger |
These endorsements are for the 2026 General Election.